Trong phần 1 của bộ từ vựng kế toán, Anh ngữ Nasao đã giúp bạn biết đến 30 từ vựng thông dụng thường được dùng trong ngành Kế toán, đến với phần 2 này, bạn sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôn ngữ chuyên ngành của mình với 40 từ vựng được phiên âm và dịch nghĩa rõ ràng, nào cùng bắt đầu với những từ đầu tiên nhé.
Let’s go!
Figures in: millions VND | /ˈfɪɡ.jɚ/ /ɪn/: /ˈmɪl.jən/ VND | Đơn vị tính: triệu đồng |
Financial ratios | /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈreɪ.ʃi.oʊ | Chỉ số tài chính |
Financials | /faɪˈnænʃəlz/ | Tài chính |
Finished goods | /ˈfɪn.ɪʃt/ /ɡʊdz/ | Thành phẩm tồn kho |
Fixed asset costs | /fɪkst/ /ˈæs.et/ /kɑːst/ | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
Fixed assets | /fɪkst//ˈæs.et/ | Tài sản cố định |
General and administrative expenses | /ˈdʒen.ər.əl/ /ænd/ /ədˈmɪn.ə.strə.t̬ɪv//ɪkˈspens/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Goods in transit for sale | ɡʊdz/ /ɪn/ /ˈtræn.zɪt/ /fɔːr/ /seɪl/ | Hàng gửi đi bán |
Gross profit | /ɡroʊs/ /ˈprɑː.fɪt/ | Lợi nhuận tổng |
Gross revenue | /ɡroʊs/ /ˈrev.ə.nuː/ | Doanh thu tổng |
Income from financial activities | /ˈɪn.kʌm/ /frɑːm/ /faɪˈnæn.ʃəl/ /ækˈtɪv.ə.t̬i/ | Thu nhập hoạt động tài chính |
Instruments and tools | /ˈɪn.strə.mənt/ /ənd/ /tuːls/ | Công cụ, dụng cụ trong kho |
Intangible fixed asset costs | /ɪnˈtæn.dʒə.bəl/ /fɪkst/ /ˈæs.et/ /kɑːst/ | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | /ɪnˈtæn.dʒə.bəl/ /fɪkst/ /ˈæs.ets/ | Tài sản cố định vô hình |
Intra-company payables | /ɪn.trə-ˈkʌm.pə.ni/ /ˈpeɪəblz/ | Phải trả các đơn vị nội bộ |
Inventory | /ˈɪn.vən.tɔːr.i/ | Hàng tồn kho |
Investment and development fund | /ɪnˈvest.mənt/ /ənd/ /dɪˈvel.əp.mənt/ /fʌnd/ | Quỹ đầu tư phát triển |
Itemize | /ˈaɪ.t̬ə.maɪz/ | mở tiểu khoản |
Leased fixed asset costs | /liːs/ /fɪkst/ /ˈæs.et/ /kɑːst/ | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
Leased fixed assets | /liːs/ /fɪkst/ /ˈæs.ets/ | Tài sản cố định thuê tài chính |
Liabilities | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬is/ | Nợ phải trả |
Long-term borrowings | /lɑːŋ – tɝːm/ /ˈbɑːr.oʊ.ɪŋ/ | Vay dài hạn |
Long-term financial assets | /lɑːŋ – tɝːm/ /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈæs.ets/ | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
Long-term liabilities | /lɑːŋ – tɝːm/ /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬i/ | Nợ dài hạn |
Long-term mortgages, collateral, deposits | /lɑːŋ – tɝːm/ /ˈmɔːr.ɡɪdʒ/, /kəˈlæt̬.ɚ.əl/, /dɪˈpɑː.zɪt/ | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Long-term security investments | /lɑːŋ – tɝːm/ /səˈkjʊr.ə.t̬i/ /ɪnˈvest.mənt/ | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Merchandise inventory | /ˈmɝː.tʃən.daɪs/ /ˈɪn.vən.tɔːr.i/ | Hàng hoá tồn kho |
Net profit | /net/ /ˈprɑː.fɪt/ | Lợi nhuận thuần |
Net revenue | /net/ /ˈrev.ə.nuː/ | Doanh thu thuần |
Non-business expenditure source | /ˈnɒn – bɪz.nɪs/ /ɪkˈspen.də.tʃɚ/ /sɔːrs/ | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Non-business expenditures | /ˈnɒn – bɪz.nɪs/ /ɪkˈspen.də.tʃɚs/ | Chi sự nghiệp |
Non-current assets | /nɒn –ˈkɝː.ənt/ /ˈæs.et/ | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
Operating profit | /ˈɑː.pə.reɪt/ /ˈprɑː.fɪt/ | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Other current assets | /ˈʌð.ɚ/ /ˈkɝː.ənt/ /ˈæs.et/ | Tài sản lưu động khác |
Other funds | /ˈʌð.ɚ/ /ˈfʌndz/ | Nguồn kinh phí, quỹ khác |
Other long-term liabilities | /ˈʌð.ɚ/ /lɑːŋ – tɝːm/ /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬is/ | Nợ dài hạn khác |
Other payables | /ˈʌð.ɚ/ /ˈpeɪəblz/ | Nợ khác |
Other receivables | /ˈʌð.ɚ/ /rɪˈsiːvəblz/ | Các khoản phải thu khác |
Other short-term investments | /ˈʌð.ɚ/ /ˈʃɔːrt.tɝːm/ /ɪnˈvest.mənt/ | Đầu tư ngắn hạn khác |
Owners’ equity | /ˈoʊ.nɚs/ /ˈek.wə.t̬i/ | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Bên cạnh việc học từ mới qua các bài viết, Anh ngữ Nasao cũng khuyên các bạn đọc và học viên nên sử dụng kèm google hình ảnh, tạo thói quen xem các video và phim truyền hình để ghi nhớ từ vựng tốt hơn nhé.
Để hoàn thành mục tiêu 1001 từ vựng về chuyên ngành Kế toán, hãy nhấn vào đây để nhận nốt lượng từ vựng Anh ngữ Nasao dành tặng bạn nhé.
Chúc bạn học tập tốt và đạt kết quả cao.
ST: Xuxu