
| STT | TỪ VỰNG | PHIÊN ÂM | NGHĨA |
| 1 | advertising | /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/ | quảng cáo |
| 2 | auction-type pricing | /’ɔ:k∫n/ | định giá trên cơ sở đấu giá |
| 3 | benefit | /’benɪfɪt/ | lợi ích |
| 4 | brand acceptability | /ək,septə’biliti / | chấp nhận nhãn hiệu |
| 5 | brand awareness | /ə´wɛənis/ | nhận thức nhãn hiệu |
| 6 | brand equity | /’ekwiti/ | giá trị nhãn hiệu |
| 7 | brand loyalty | /’lɔiəlti/ | trung thành nhãn hiệu |
| 8 | brand mark | dấu hiệu của nhãn hiệu | |
| 9 | brand name | nhãn hiệu/tên hiệu | |
| 10 | brand preference | /’prefərəns/ | ưa thích nhãn hiệu |
| 11 | break-even analysis | /’ænəlaɪz/ | phân tích hoà vốn |
| 12 | break-even point | điểm hoà vốn | |
| 13 | buyer | /´baiə/ | người mua |
| 14 | by-product pricing | định giá sản phẩm thứ cấp | |
| 15 | captive-product pricing | /´kæptiv/ | định giá sản phẩm bắt buộc |
| 16 | cash discount | /’diskaunt/ | giảm giá vì trả tiền mặt |
| 17 | cash rebate | /´ri:beit/ | phiếu giảm giá |
| 18 | channel level | cấp kênh | |
| 19 | channel management | /’mænidʒmənt/ | quản trị kênh phân phối |
| 20 | channels | /’tʃænl/ | kênh(phân phối) |
| 21 | communication channel | /kə,mju:ni’keiʃn/ | kênh truyền thông |
| 22 | consumer | /kən’sju:mə/ | người tiêu dùng |
| 23 | copyright | /´kɔpi¸rait/ | |
| 24 | cost | / kɒst/ | chi phí |
| 25 | coverage | /’kʌvəridʒ/ | mức độ che phủ (kênh phân phối) |
| 26 | cross elasticity | /¸ilæs´tisiti/ | |
| 27 | culture | /ˈkʌltʃər/ | văn hóa |
| 28 | customer | /´kʌstəmə/ | khách hàng |
| 29 | customer-segment pricing | /’segmənt/ | định giá theo phân khúc khách hàng |
| 30 | decider | /di´saidə/ | người quyết định (trong hành vi mua) |
| 31 | demand elasticity | /dɪˈmɑ:nd/ | co giãn của cầu |
| 32 | demographic environment | /deməˈgrafik/ | yếu tố (môi trường) nhân khẩu học |
| 33 | direct marketing | tiếp thị trực tiếp | |
| 34 | discount | /’diskaunt/ | giảm giá |
| 35 | discriminatory pricing | /dis´kriminətəri/ | định giá phân biệt |
| 36 | distribution channel | /,distri’bju:ʃn/ | kênh phân phối |
| 37 | door-to-door sales | bán hàng đến tận nhà | |
| 38 | Dutch auction | /dʌtʃ/ | đấu giá kiểu hà lan |
| 39 | early adopter | /uh-dopt/ | nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh |
| 40 | economic environment | /ekə’nɒmɪk/ | yếu tố (môi trường) kinh tế |
| 41 | end-user | người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng | |
| 42 | English auction | đấu giá kiểu anh | |
| 43 | evaluation of alternatives | /i,vælju’eiʃn//ælˈtɜrnətɪv/ | đánh giá phương án |
| 44 | exchange | /iks´tʃeindʒ/ | trao đổi |
| 45 | exclusive distribution | /iks’klu:siv//,distri’bju:ʃn/ | phân phối độc quyền |
| 46 | franchising | /ˈfræntʃaɪzing/ | chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu |
| 47 | functional discount | /’fʌɳkʃənl/ | giảm giá chức năng |
| 48 | gatekeeper | /ˈgeɪtˌki pər/ | người gác cửa(trong hành vi mua) |
| 49 | geographical pricing | /ˌdʒi əˈgræf ɪ kəl/ | định giá theo vị trí địa lý |
| 50 | going-rate pricing | định giá theo giá thị trường |
EDIT:THƯƠNG
